Infopäev kaugseire põllumajandusrakendustest
11. nov. 2020
Kutsume kõiki 11. novembril kl 10–15 infopäevale, mille keskmes on kaugseire rakendused põllumajanduses. Üritus toimub piiratud osalejate arvuga Tõraveres Tartu observatooriumis, aga kantakse üle ka veebi teel.
Eesmärk on vahetada infot Eesti põllumajandussektori kasutajatega: mis on oluline, millised on vajadused ja ootused võimalikele uutele kaugseire põllumajandusrakendustele? Teaduspõhise kaugseire ettevõtte OÜ KappaZeta esindajad tutvustavad oma arendatavaid kaugseire teenuseid põllumajanduses. Infopäeva fookus on rohkem talunikel, põllumajandusettevõtetel ja teenustel, aga kohal on ka avaliku sektori esindajad.
Et tõkestada COVID-19 viirushaiguse levikut, saame Tõraveres võõrustada piiratud arvul kaugseirehuvilisi, võttes kasutusele ennetavaid abinõusid. Olemas on desovahendid ja vajaduse korral ka maskid. Soovist kohale tulla saab teada anda registreerimisel. Samuti kantakse infopäev üle veebi teel (link ilmub siia paar päeva enne sündmust).
Nendel, kes tunnevad end haiglasena, palume infopäeval osaleda interneti vahendusel.
Ajakava
Aeg | Esineja | Teema |
10:00–10:30 | Kogunemine ja tervituskohv | |
10.30–10.40 | Anu Noorma, Tartu Ülikooli Tartu observatoorium | Tartu observatooriumi tervitus |
10.40–11.10 | Kaupo Voormansik, KappaZeta OÜ | Mida maailmas kaugseirega põllumajandusettevõtetele pakutakse? Põllumajandusprojektid KappaZetas. |
11.10–11.30 | Mihkel Järveoja, KappaZeta OÜ | Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 aegridade järgi. |
11.30–11.45 | KOHVIPAUS | |
11.45–12.05 | Karel Kuningas, Terake | Terakese IT lahendused paremaks põllumajanduseks |
12.05–12.25 | Ella Käi-Edo, eAgronom | eAgronom-i IT lahendused paremaks põllumajanduseks |
12.25–12.45 | Sander Hiire, Mäemõisa OÜ | Täppispõllunduse ja kaugseire-rakenduste kasutajakogemusest |
12.45–13.30 | LÕUNA | |
13.30–13.50 | Kai Raudvere, PRIA | Kuidas PRIA kaugseiret kasutab? Eile, täna ja homme. |
13.50–14.10 | Kevin Laande, Baltic Agro AS | Andmete kogumine põllult – paiksete sensorite ja põllutöömasinatega. Milleks neid andmeid täna kasutatakse ja mis on võimalik? |
14.10–14.30 | Kalev Sepp või Kai-Yun Li, Eesti Maaülikool | Drooniseire põllumajanduse hüvanguks |
14.30–14.50 | Madis Ajaots, Rannu Seeme OÜ | Täppispõllunduse rakendamise kasutajakogemusest |
Kaupo Voormansik, tel. 56 669 225 ja kaupo.voormansik@kappazeta.ee
Liisi Jakobson, liisi.jakobson@ut.ee