sündmus on möödas
MAK 2007-2013 2. telje 2011.a. püsihindamisuuringute tutvustus
23. mai 2012
Harjumaa
Tallinn, Põllumajandusministeeriumi Suur saal
Harjumaa
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje 2011.a. püsihindamisuuringute tutvustus
Toimumiskoht: Põllumajandusministeeriumi Suur saal
Toimumisaeg: 23. mai 2012
Kestvus: 10.00-15.30
Korraldaja: Põllumajandusuuringute Keskus
NB! Kõigil osavõtjatel palume oma tulekust eelnevalt teada anda (21. maiks) saates vastavasisuline e-kiri aadressile: ramon.reimets[A]agri.ee
Päevakava:
Aeg | Teema | Kokkuvõte | Ettekandja |
10.00-10.10 | Sissejuhatus 2.telje püsihindamisalastesse tegevustesse | Livi Rooma- PMK | |
10.10-10.40 | Kimalased Eesti põllumajandusmaastikul | PMK on kimalaste seiret läbi viinud alates aastast 2006. Ettekandes antakse ülevaade kimalastest kui kasulikest putukatest ning nende arvukusest, liigirikkusest ja mitmekesisusest põllumajandusliku keskkonnatoetusega liitunud ja mitteliitunud ettevõtetes. Lisaks tuuakse lühidalt välja ka teiste Eestis kimalastega läbi viidud uurimuste tulemusi. | Eneli Viik- PMK |
10.40-10.55 | Mitmeaastase taimestikuga rohumaa ribad | 2011. a alustas PMK toetusaluste rohumaa ribade taimestiku seirega, et hinnata nende ribade taimestiku muutusi aja jooksul ja nende panust loodusliku või looduslähedase taimkatte olemasollu. Ettekandes antakse lühike ülevaade rohumaa ribade olulisusest, seirevalimi moodustamisest ning peamistest tähelepanekutest. | Eneli Viik- PMK |
10.55-11.20 | Põllulindude seirest seoses PKT meetmetega | Ettekandes tutvustatakse 2011.a. linnuseire käigus saadud tulemusi. Lisaks võrreldakse 2011.a. lindude seire tulemusi 2006-2010.a. saadud seire tulemustega. | Riho Marja- PMK |
11.20-12.00 | Kompleksuuringu tulemustest aastate lõikes | Ettekandes käsitletakse NPK üldbilanssi mahekülvikorra mullas ühe rotatsiooni jooksul, taimedele omastatavate fosfori ja kaaliumi ning huumusesisalduse muutust ning kultuuride saagikuse näitajaid sõnniku andmisel ja mitteandmisel. | Karli Sepp- PMK |
12.00-12.45 | Paus | ||
12.45-13.15 | 2.telje toetuste jagunemine ning sotsiaalmajanduslik ülevaade | Ettekandes antakse ülevaade ÜPP toetuste geograafilisest ning tootjate suuruse ning tüübi põhisest jagunemisest Eestis. Keskendutakse peamiselt MAK 2. telje toetustele. Samuti käsitletakse 2. telje erinevate toetuste saajate erinevaid sotsiaalmajanduslikke näitajaid (kogutoodang, netolisandväärtus, ettevõtjatulu, arvestuslik netokasum jne). | Katrin Vask- PMK |
13.15-13.45 | Toiteelementide bilanss ja kasutus. Pestitsiitide kasutuskoormus | PMK seirevalimi ÜPT, KSM ja MAHE toetustüübiliste ettevõtete toiteelementide bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse muutus aastatel 2004-2010. Tulemuste võrdlus Statistikaameti ja Põllumajandusameti poolt avaldatud andmetega | Marje Särekanno- PMK |
13.45-14.15 | Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees | Tutvustatakse dreeniveeseire 2011. aasta tulemusi. Võrreldakse toiteelementide kontsentratsiooni dreenivees ning toitainete leostumist aastatel 2007-2011. | Jaan Kangur- PMK |
14.15-14.20 | Paus | ||
14.20-15.05 | Mullastiku uuringud 2011.a. | Ettekandes käsitletakse mullaviljakust ja maade kvaliteeti erinevast maakasutusest lähtuvalt, vee-erosiooni hindamisest Eestis USLE mudeli abil, minimeeritud harimise mõjust muldade omadustele ja keskkonna seisundile – siinjuures käsitletakse peale muldade agrokeemiliste ja füüsikaliste omaduste ka mulla elurikkust ja pestitsiidijääkide sattumist keskkonda. | Tiina Köster- PMK |
15.05-15.30 | Arutelu | Livi Rooma- PMK |
Ürituse korraldamist toetab Euroopa Liit.